【月曜日】種火集め<四騎編>/モンスター狩り

サーヴァントの強化には曜日クエストのアイテムや成長カードが必要となります。
月曜日のクエスト報酬は経験値カードやスキル強化用アイテムが手に入るので、種火・アイテムを集めてサーヴァントのレベルを上げていきましょう!
月曜日クエストのデータは以下になります。
・種火集め
・宝物庫の扉を開け
種火集め<三騎士編>
報酬:セイバー、ランサー、アーチャーの経験値カード
| 初級(推奨Lv.5) AP:10 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+65 / 獲得EXP+50 / 獲得QP+900 | |
| 1/3 | 黎明の手Lv.10が2体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の手Lv.10(弓) HP1372 |
| 黎明の手Lv.10(槍) HP1428 | ||
| 2/3 | 黎明の手Lv.10が3体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の手Lv.10(剣) HP1414 |
| 黎明の手Lv.10(弓) HP1372 | ||
| 3/3 | 黎明の手Lv.10が2体 黎明の腕Lv.25が1体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の手Lv.10(剣) HP1414 |
| 黎明の手Lv.10(槍) HP1428 | ||
| 黎明の手Lv.25(槍) HP5712 | ||
| 中級(推奨Lv.15) AP:20 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+165 / 獲得EXP+550 / 獲得QP+1900 | |
| 1/3 | 黎明の手Lv.20が2体 黎明の腕Lv.20が1体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の手Lv.20(弓) HP2352 |
| 黎明の手Lv.20(槍) HP2448 | ||
| 黎明の腕Lv.20(弓) HP4508 | ||
| 2/3 | 黎明の腕Lv.20が3体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の腕Lv.20(剣) HP4646 |
| 黎明の腕Lv.20(弓) HP4508 | ||
| 黎明の腕Lv.20(槍) HP4692 | ||
| 3/3 | 黎明の腕Lv.20が1体 黎明の豪腕Lv.20が1体 黎明の腕Lv.30が1体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の腕Lv.20(剣) HP4646 |
| 黎明の腕Lv.20(槍) HP4692 | ||
| 黎明の腕Lv.30(槍) HP6732 | ||
| 上級(推奨Lv.25) AP:40 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+265 / 獲得EXP+1385 / 獲得QP+2900 | |
| 1/3 | 黎明の腕Lv.30が1体 黎明の豪腕Lv.30が2体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の腕Lv.30(弓) HP6468 |
| 黎明の豪腕Lv.30(剣) HP13150 | ||
| 黎明の豪腕Lv.30(弓) HP12759 | ||
| 2/3 | 黎明の腕Lv.30が1体 黎明の豪腕Lv.30が2体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の腕Lv.30(弓) HP6468 |
| 黎明の豪腕Lv.30(弓) HP13150 | ||
| 黎明の豪腕Lv.30(弓) HP12759 | ||
| 3/3 | 黎明の豪腕Lv.30が2体 黎明の豪腕Lv.40が1体出現 (セイバー、ランサー、アーチャーからランダムに出現) | 黎明の豪腕Lv.30(弓) HP12759 |
| 黎明の豪腕Lv.30(槍) HP13280 | ||
| 黎明の豪腕Lv.30(槍) HP17564 | ||
宝物庫の扉を開け
報酬:各QP
| 初級 AP:10 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+65 / 獲得EXP+50 / 獲得QP+900 | |
| 1/3 | 亡者の扉Lv.10が3体出現(キャスター) | 亡者の扉Lv.10(魔) HP1372 |
| 2/3 | 亡者の扉Lv.10が3体出現(キャスター) | 亡者の扉Lv.10(魔) HP1372 |
| 3/3 | 亡者の扉Lv.10(キャスター)が2体 勇者の扉Lv.25(キャスター)が1体出現 | 亡者の扉Lv.10(魔) HP1372 |
| 勇者の扉Lv.25(魔) HP5488 | ||
| 中級 AP:20 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+165 / 獲得EXP+550 / 獲得QP+1900 | |
| 1/3 | 勇者の扉Lv.20が3体出現(キャスター) | 勇者の扉Lv.20(魔) HP4508 |
| 3/3 | 亡者の扉Lv.20(キャスター)が2体 勇者の扉Lv.20(キャスター)が1体出現 | 亡者の扉Lv.20(魔) HP2352 |
| 勇者の扉Lv.20(魔) HP4508 | ||
| 3/3 | 勇者の扉Lv.20(キャスター)が2体 勇者の扉Lv.30(キャスター)が1体出現 | 勇者の扉Lv.20(魔) HP4508 |
| 勇者の扉Lv.30(魔) HP12759 | ||
| 上級 AP:40 | ||
|---|---|---|
| 基本報酬 | 絆+265 / 獲得EXP+1385 / 獲得QP+2900 | |
| 1/3 | 勇者の扉Lv.30が3体出現(キャスター) | 勇者の扉の扉Lv.30(魔) HP6468 |
| 1/3 | 勇者の扉Lv.30が3体出現(キャスター) | 勇者の扉の扉Lv.30(魔) HP6468 |
| 3/3 | 勇者の扉Lv.30(キャスター)が2体 聖者の扉Lv.40(キャスター)が1体出現 | 勇者の扉Lv.30(魔) HP6468 |
| 聖者の扉Lv.40(魔) HP16875 | ||
曜日クエストスケジュール
| 月曜 | 種火集め<三騎士編> / 宝物庫の扉を開け |
|---|---|
| 火曜 | 種火集め<四騎編> / 三騎士と対決 |
| 水曜 | 宝物庫の扉を開け / 四騎と対決 |
| 木曜 | 種火集め<三騎士編> / モンスター狩り<三騎士編> |
| 金曜 | 種火集め<四騎編> / モンスター狩り<四騎編> |
| 土曜 | 宝物庫の扉を開け / 黎明の手狩り<オール編> |
| 日曜 | 絆の戦い / マスター訓練 |



















種火集め中級のほうが推奨レベル高い??