2017年4月19日(水)17:00より、フェイト グランドオーダー(Fate/Grand Order)の聖晶石召喚(期間限定)に、「Fate/EXTRA CCCスペシャルイベント開幕直前ピックアップ召喚」が登場します!
以下、当ピックアップ召喚の詳細です。
ピックアップ召喚概要
【ピックアップ期間】
2017年4月19日(水)17:00 ~ 5月3日(水)14:59
【概要】
「Fate/EXTRA CCCスペシャルイベント」開催直前ということで、聖晶石召喚(期間限定)にてFate/EXTRAシリーズに登場するサーヴァント、
「★5(SSR)ネロ・クラウディウス〔ブライド〕」
「★5(SSR)ギルガメッシュ」(アーチャー)
が期間限定でピックアップ!
上記の2騎に、EXTRA関連サーヴァントである「★5(SSR)カルナ」「★5(SSR)玉藻の前」(キャスター)を加えた4騎を対象として、日替りピックアップが実施されます!
また、期間中はその他のEXTRA関連サーヴァントである
「★4(SR)ガウェイン」
「★4(SR)ネロ・クラウディウス」
「★4(SR)エミヤ」(アーチャー)
「★4(SR) エリザベート・バートリー」(ランサー)
「★3(R)ロビンフッド」
「★3(R)クー・フーリン」(ランサー)
が常時ピックアップ!
さらにEXTRA関連キャラが描かれた概念礼装である
「★5(SSR)月の勝利者」
「★5(SSR)もう一つの結末」
「★5(SSR)2030年の欠片」
「★5(SSR)理想の王聖」
「★5(SSR)魔性菩薩」
「★4(SR)コードキャスト」
「★4(SR)騎士の矜持」
「★4(SR)レコードホルダー」
「★4(SR)ルームガーダー」
「★3(R)ミラクル求道者」
もピックアップされます!
※ネロ・クラウディウス〔ブライド〕、ギルガメッシュ(アーチャー)は、ピックアップ期間終了後ストーリー召喚に追加されない期間限定サーヴァントですのでご注意下さい。
ピックアップ期間中、上記の期間限定サーヴァント、ピックアップサーヴァント、ピックアップ概念礼装の出現確率がアップ!
さらに、10回召喚では★4(SR)以上1枚確定 & ★3(R)以上のサーヴァント1騎確定!
※確定の★4には概念礼装も含まれるため、サーヴァントが出現するとは限りません。
※「サーヴァント出現確率アップ」とは同レアリティの他のサーヴァントより出現確率が高く設定されていることを意味します。
ピックアップスケジュール
今回はEXTRAシリーズ関連の★5(SSR)サーヴァント4騎が日替わりでピックアップ!欲しい★5キャラのピックアップ日を見逃すな!(`・∀・)o
ピックアップ日 | 日替わりピックアップサーヴァント |
---|---|
4月19日(水)17:00~ 4月20日(木)23:59 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 |
4月21日(金)0:00~ 4月22日(土)23:59 | ギルガメッシュ(アーチャー) |
4月23日(日)0:00~23:59 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 ギルガメッシュ(アーチャー) |
4月24日(月)0:00~23:59 | カルナ |
4月25日(火)0:00~23:59 | 玉藻の前(キャスター) |
4月26日(水)0:00~ 4月27日(木)23:59 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 |
4月28日(金)0:00~ 4月29日(土)23:59 | ギルガメッシュ(アーチャー) |
4月30日(日)0:00~23:59 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 ギルガメッシュ(アーチャー) |
5月1日(月)0:00~23:59 | カルナ |
5月2日(火)0:00~23:59 | 玉藻の前(キャスター) |
5月3日(水)0:00~14:59 | ネロ・クラウディウス〔ブライド〕 ギルガメッシュ(アーチャー) カルナ 玉藻の前(キャスター) |
※ピックアップ期間中、ネロ・クラウディウス、ガウェインは章クリア前でも入手可能です。
では、「Fate/EXTRA CCCスペシャルイベント開幕直前ピックアップ召喚」のピックアップサーヴァント・ピックアップ概念礼装の詳細を以下にご紹介します。
↓↓
期間限定サーヴァント
「★5(SSR)ネロ・クラウディウス〔ブライド〕」
レアリティ | ★★★★★ | クラス | セイバー |
---|
MAX ATK | 11607 |
---|---|
MAX HP | 14248 |
宝具 | ファクス・カエレスティス 星馳せる終幕の薔薇 |
宝具効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &やけど状態を付与<オーバーチャージで効果UP>(5ターン) &防御力をダウン<オーバーチャージで効果UP>(5ターン) &クリティカル発生率をダウン<オーバーチャージで効果UP>(5ターン) |
「★5(SSR)ギルガメッシュ」
レアリティ | ★★★★★ | クラス | アーチャー |
---|
MAX ATK | 12280 |
---|---|
MAX HP | 13097 |
宝具 | エヌマ・エリシュ 天地乖離す開闢の星 |
宝具効果 | 敵全体に強力な〔サーヴァント〕特攻攻撃 [特別な星の力を持つサーヴァントには特攻無効] <オーバーチャージで特攻威力アップ> |
ピックアップサーヴァント
「★5(SSR)カルナ」
レアリティ | ★★★★★ | クラス | ランサー |
---|
MAX ATK | 11976 |
---|---|
MAX HP | 13632 |
宝具 | ヴァサヴィ・シャクティ 日輪よ、死に随え |
宝具効果 | 敵全体に強力な〔神性〕特攻攻撃 <オーバーチャージで特攻威力アップ> |
「★5(SSR)玉藻の前」
レアリティ | ★★★★★ | クラス | キャスター |
---|
MAX ATK | 10546 |
---|---|
MAX HP | 14259 |
宝具 | すいてんにっこう あまてらすやのしずいし 水天日光天照八野鎮石 |
宝具効果 | 味方全体のスキルチャージを1進める &HPを回復 &NPを増やす<オーバーチャージで効果UP> |
「★4(SR)ガウェイン」
レアリティ | ★★★★ | クラス | セイバー |
---|
MAX ATK | 10173 |
---|---|
MAX HP | 11419 |
宝具 | エクスカリバー・ガラティーン 転輪する勝利の剣 |
宝具効果 | 敵全体に強力な攻撃 &スキル封印状態を付与(1ターン) &やけど状態を付与<オーバーチャージで効果アップ> |
「★4(SR)ネロ・クラウディウス」
レアリティ | ★★★★ | クラス | セイバー |
---|
MAX ATK | 9449 |
---|---|
MAX HP | 11753 |
宝具 | ラウス・セント・クラウディウス 童女謳う華の帝政 |
宝具効果 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 &防御力をダウン(1ターン)<オーバーチャージで効果UP> |
「★4(SR)エミヤ」
レアリティ | ★★★★ | クラス | アーチャー |
---|
MAX ATK | 9398 |
---|---|
MAX HP | 11521 |
宝具 | アンリミテッドブレイドワークス 無限の剣製 |
宝具効果 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 &攻撃力をダウン(3ターン)<オーバーチャージで効果UP> |
「★4(SR)エリザベート・バートリー」
レアリティ | ★★★★ | クラス | ランサー |
---|
MAX ATK | 9122 |
---|---|
MAX HP | 11870 |
宝具 | バートリ・エルジェーベト 鮮血魔嬢 |
宝具効果 | 敵全体に強力な防御力無視攻撃 &呪い状態を付与(3ターン)<オーバーチャージで効果UP> |
「★3(R)ロビンフッド」
レアリティ | ★★★ | クラス | アーチャー |
---|
MAX ATK | 6715 |
---|---|
MAX HP | 10187 |
宝具 | イー・バウ 祈りの弓 |
宝具効果 | 敵単体に超強力な〔毒〕特攻攻撃 <オーバーチャージで効果アップ> |
「★3(R)クー・フーリン」
レアリティ | ★★★ | クラス | ランサー |
---|
MAX ATK | 7239 |
---|---|
MAX HP | 9593 |
宝具 | ゲイ・ボルク 刺し穿つ死棘の槍 |
宝具効果 | 敵単体に超強力な攻撃 &防御力をダウン(3ターン)<オーバーチャージで効果UP> &中確率で即死効果<オーバーチャージで確率UP> |
ピックアップ概念礼装
「★5(SSR)月の勝利者」
レアリティ | ★★★★★(SSR) |
---|---|
ATK | 600 (最大:2400) |
HP | 0 (最大:0) |
スキル | 自身のBusterカードの性能を10%アップ &クリティカル威力を20%アップする |
「★5(SSR)もう一つの結末」
レアリティ | ★★★★★(SSR) |
---|---|
ATK | 600 (最大:2400) |
HP | 0 (最大:0) |
スキル | 自身のArtsカードの性能を10%アップ &クリティカル威力を20%アップする |
「★5(SSR)2030年の欠片」
レアリティ | ★★★★★(SSR) |
---|---|
ATK | 0 (最大:0) |
HP | 750 (最大:3000) |
スキル | 自身に毎ターンスター8個獲得状態を付与 |
「★5(SSR)理想の王聖」
レアリティ | ★★★★★(SSR) |
---|---|
ATK | 250 (最大:1000) |
HP | 400 (最大:1600) |
スキル | 味方全体<控え含む>の最大HPを1000アップ |
「★5(SSR)魔性菩薩」
レアリティ | ★★★★★(SSR) |
---|---|
ATK | 250 (最大:1000) |
HP | 400 (最大:1600) |
スキル | 自身のNPを50%チャージした状態でバトルを開始する &宝具使用時にチャージ段階を2段階分上げる(1回) |
「★4(SR)ルームガーダー」
レアリティ | ★★★★(SR) |
---|---|
ATK | 0 (最大:0) |
HP | 600 (最大:2250) |
スキル | 自身のスター集中度を300%アップ &ダメージを300カットする状態を付与 |
「★4(SR)コードキャスト」
レアリティ | ★★★★(SR) |
---|---|
ATK | 200 (最大:750) |
HP | 300 (最大:1125) |
スキル | 自身の攻撃力を25%アップ(3ターン) &防御力を25%アップ(3ターン) |
「★4(SR)騎士の矜持」
レアリティ | ★★★★(SR) |
---|---|
ATK | 200 (最大:750) |
HP | 300 (最大:1125) |
スキル | 自身のクリティカル威力を40%アップ &防御力を20%ダウン【デメリット】 |
「★4(SR)レコードホルダー」
レアリティ | ★★★★(SR) |
---|---|
ATK | 400 (最大:1500) |
HP | 0 (最大:0) |
スキル | 自身の弱体付与成功率を15%アップ |
「★3(R)ミラクル求道者」
レアリティ | ★★★(R) |
---|---|
ATK | 200 (最大:1000) |
HP | 0 (最大:0) |
スキル | 〔神性〕特性を持つサーヴァントが装備した場合宝具威力を15%アップ |
コメントを残す